2. CENÍK ZBOŽÍ

Zdící materiály - cihly, tvárnice, sádrokarton, Cetris desky

název zboží aktualizováno 3.3.2004 cena bez DPH   cena s DPH
měrná jednotka za měrnou jednotku balení za jedno balení   měrná jednotka za měrnou jednotku balení za jedno balení
 
ZDÍCÍ MATERIÁLY
CIHLA PLNÁ pálená P20 ks 5,50 1 ks 5,50   ks 6,71 1 ks 6,71
CIHLA PLNÁ pálená P30 ks 5,95 1 ks 5,95   ks 7,26 1 ks 7,26
CIHLA LEHČENÁ ks 5,50 1 ks 5,50   ks 6,71 1 ks 6,71
CIHLA CDM 24 ks 5,55 1 ks 5,55   ks 6,77 1 ks 6,77
CIHLA DUTÁ 2děr. ks 4,50 1 ks 4,50   ks 5,49 1 ks 5,49
CIHLA DUTÁ 4cm (vanovka) ks 13,00 1 ks 13,00   ks 15,86 1 ks 15,86
CIHLA VP BÍLÁ 24 ks 6,30 1 ks 6,30   ks 7,69 1 ks 7,69
CIHLA VP BÍLÁ 29 ks 6,90 1 ks 6,90   ks 8,42 1 ks 8,42
CIHLA BETON.29 ks 10,00 1 ks 10,00   ks 12,20 1 ks 12,20
CIHLA ŠAMOTOVÁ 25 ks 25,50 1 ks 25,50   ks 31,11 1 ks 31,11
CIHLA ŠAMOTOVÁ 30 ks 29,50 1 ks 29,50   ks 35,99 1 ks 35,99
TVÁRNICE šedá 40x30x25 ks 40,00 1 ks 40,00   ks 48,80 1 ks 48,80
HURDIS 100 ks 48,00 1 ks 48,00   ks 58,56 1 ks 58,56
HURDIS 110 ks 48,00 1 ks 48,00   ks 58,56 1 ks 58,56
HURDIS 120 ks 48,00 1 ks 48,00   ks 58,56 1 ks 58,56
HURDIS PATKA ks 5,90 1 ks 5,90   ks 7,20 1 ks 7,20
SUPERTHERM
SUPERTHERM 49 P+D P10 490/247/238 ks 54,90 1 ks 54,90   ks 66,98 1 ks 66,98
SUPERTH. 49 P+D P10 1/2 490/125/238 ks 28,70 1 ks 28,70   ks 35,01 1 ks 35,01
SUPERTHERM 44 P+D P10 440/247/238 ks 49,30 1 ks 49,30   ks 60,15 1 ks 60,15
SUPERTHERM 44 P+D P15 440/247/238 ks 52,80 1 ks 52,80   ks 64,42 1 ks 64,42
SUPERTH. 44 P+D P10 1/2 440/125/238 ks 25,80 1 ks 25,80   ks 31,48 1 ks 31,48
SUPERTHERM 40 P+D P10 400/247/238 ks 43,10 1 ks 43,10   ks 52,58 1 ks 52,58
SUPERTHERM 40 P+D P15 400/247/238 ks 45,90 1 ks 45,90   ks 56,00 1 ks 56,00
SUPERTHERM 40 R P10 400/147/238 ks 26,90 1 ks 26,90   ks 32,82 1 ks 32,82
SUPERTH. 40 P+D P10 1/2 400/125/238 ks 22,50 1 ks 22,50   ks 27,45 1 ks 27,45
SUPERTHERM 36,5 P+D P10 365/247/238 ks 37,20 1 ks 37,20   ks 45,38 1 ks 45,38
SUPERTHERM 36,5 P+D P15 365/247/238 ks 42,40 1 ks 42,40   ks 51,73 1 ks 51,73
SUPERTH. 36,5 P+D P10 1/2 365/125/238 ks 19,40 1 ks 19,40   ks 23,67 1 ks 23,67
SUPERTHERM 30 P+D P10 300/247/238 ks 28,60 1 ks 28,60   ks 34,89 1 ks 34,89
SUPERTHERM 30 P+D P15 300/247/238 ks 29,60 1 ks 29,60   ks 36,11 1 ks 36,11
SUPERTHERM 30 R P10 300/147/238 ks 22,90 1 ks 22,90   ks 27,94 1 ks 27,94
SUPERTH. 30 P+D P10 1/2 300/125/238 ks 15,50 1 ks 15,50   ks 18,91 1 ks 18,91
SUPERTHERM 24 P+D P10 240/372/238 ks 35,00 1 ks 35,00   ks 42,70 1 ks 42,70
SUPERTHERM 24 P+D P15 240/372/238 ks 35,70 1 ks 35,70   ks 43,55 1 ks 43,55
SUPERTH. 19/Týn P+D P10 190/497/238 ks 44,20 1 ks 44,20   ks 53,92 1 ks 53,92
SUPERTHERM 17,5 P+D P10 175/497/238 ks 40,50 1 ks 40,50   ks 49,41 1 ks 49,41
SUPERTHERM 17,5 P+D P10 175/372/238 ks 28,00 1 ks 28,00   ks 34,16 1 ks 34,16
SUPERTHERM 11,5 P+D P10 115/497/238 ks 31,20 1 ks 31,20   ks 38,06 1 ks 38,06
SUPERTHERM 11,5 P+D P10 115/372/238 ks 21,50 1 ks 21,50   ks 26,23 1 ks 26,23
SUPERTHERM 14 P+D P10 140/497/238 ks 37,50 1 ks 37,50   ks 45,75 1 ks 45,75
SUPERTHERM 6,5 P+D P15 65/333/238 ks 15,00 1 ks 15,00   ks 18,30 1 ks 18,30
KERAMICKÉ PŘEKLADY SUPERTHERM ks   1 ks     ks   1 ks  
CIHLA POROTHERM
POROTHERM 44 P+D P-8 ks 52,60 1 ks 52,60   ks 64,17 1 ks 64,17
POROTHERM 44 P+D P-10 ks 54,00 1 ks 54,00   ks 65,88 1 ks 65,88
POROTHERM 44 P+D 1/2 P-10,15 ks 28,20 1 ks 28,20   ks 34,40 1 ks 34,40
POROTHERM 40 P+D P-8 ks 44,80 1 ks 45,80   ks 55,88 1 ks 55,88
POROTHERM 40 P+D P-10 ks 47,20 1 ks 47,20   ks 57,58 1 ks 57,58
POROTHERM 40 P+D 1/2 P-10,15 ks 24,60 1 ks 24,60   ks 30,01 1 ks 30,01
POROTHERM 36,5 P+D P-8 ks 39,80 1 ks 39,80   ks 48,56 1 ks 48,56
POROTHERM 36,5 P+D P-10 ks 40,70 1 ks 40,70   ks 49,65 1 ks 49,65
POROTHERM 36,5 P+D 1/2 P-10,15 ks 21,20 1 ks 21,20   ks 25,86 1 ks 25,86
POROTHERM 30 P+D P-10 ks 31,30 1 ks 31,30   ks 38,19 1 ks 38,19
POROTHERM 30 P+D 1/2 P-10,15 ks 16,90 1 ks 16,90   ks 20,62 1 ks 20,62
POROTHERM 24 P+D P-10 ks 37,80 1 ks 37,80   ks 46,12 1 ks 46,12
POROTHERM 11,5 P+D P-8/10 ks 32,50 1 ks 32,50   ks 39,65 1 ks 39,65
POROTHERM 6,5 P+D P-15 ks 14,00 1 ks 14,00   ks 17,08 1 ks 17,08
KERAMICKÉ PŘEKLADY POROTHERM ks   1 ks     ks   1 ks  
SÁDROKARTON
KNAUF GKB 9,5 mm normální m2 48,00 m2 48,00   m2 58,56 m2 58,56
KNAUF GKB 12,5 mm normální m2 49,00 m2 49,00   m2 59,78 m2 59,78
KNAUF GKB 15 mm normální m2 79,00 m2 79,00   m2 96,38 m2 96,38
KNAUF GKB 18 mm normální m2 97,00 m2 97,00   m2 118,34 m2 118,34
KNAUF GKF 12,5 mm protipožární m2 71,00 m2 71,00   m2 86,62 m2 86,62
KNAUF GKF 15 mm protipožární m2 87,00 m2 87,00   m2 106,14 m2 106,14
KNAUF GKF 18 mm protipožární m2 114,00 m2 114,00   m2 139,08 m2 139,08
KNAUF GKB I 12,5 mm vodní m2 74,00 m2 74,00   m2 90,28 m2 90,28
KNAUF GKB I 15 mm vodní m2 110,00 m2 110,00   m2 134,20 m2 134,20
KNAUF GKB I 12,5 mm protipožární+vodní m2 94,00 m2 94,00   m2 114,68 m2 114,68
KNAUF GKB I 15 mm protipožární+vodní m2 110,00 m2 110,00   m2 134,20 m2 134,20
KNAUF profil CW 50 m 19,00 m 19,00   m 23,18 m 23,18
KNAUF profil CW 75 m 22,00 m 22,00   m 26,84 m 26,84
KNAUF profil CW 100 m 25,50 m 25,50   m 31,11 m 31,11
KNAUF profil CD 60 m 15,00 m 15,00   m 18,30 m 18,30
KNAUF profil UD 30 m 11,00 m 11,00   m 13,42 m 13,42
KNAUF profil UA 50 m 68,00 m 68,00   m 82,96 m 82,96
KNAUF profil UA 75 m 79,00 m 79,00   m 96,38 m 96,38
KNAUF profil UA 100 m 91,00 m 91,00   m 111,02 m 111,02
KNAUF profil UW 50 m 16,00 m 16,00   m 19,52 m 19,52
KNAUF profil UW 75 m 19,00 m 19,00   m 23,18 m 23,18
KNAUF profil UW 100 m 22,00 m 22,00   m 26,84 m 26,84
ŠROUB TN 25 ks 110,00 1 ks 110,00   ks 134,20 1 ks 134,20
ŠROUB TN 35 ks 130,00 1 ks 130,00   ks 158,60 1 ks 158,60
ŠROUB TN 45 ks 130,00 1 ks 130,00   ks 158,60 1 ks 158,60
ŠROUB TN 55 ks 130,00 1 ks 130,00   ks 158,60 1 ks 158,60
TEX šroub LB 9,5/3,5 ks 130,00 1 ks 130,00   ks 158,60 1 ks 158,60
UNIFLOT 5kg ks 140,00 1 ks 140,00   ks 170,80 1 ks 170,80
UNIFLOT 25kg ks 210,00 1 ks 210,00   ks 256,20 1 ks 256,20
LIŠTA AL / 2m m 10,00 2m 20,00   m 12,20 m 24,40
ZÁVÉS PŔÍMÝ 60/125mm na CD ks 3,00 1 ks 3,00   ks 3,66 1 ks 3,66
K - 05 rychlozávěs CD s pérem ks 4,00 1 ks 4,00   ks 4,88 1 ks 4,88
K - 03 závěs krokvový 125mm ks 4,10 1 ks 4,10   ks 5,00 1 ks 5,00
STROPNÍ HŘEB ALU 6/30 ks 2,90 1 ks 2,90   ks 3,54 1 ks 3,54
VRUT 4,5x40mm ks 0,55 1 ks 0,55   ks 0,67 1 ks 0,67
VRUT 4,5x60mm ks 0,75 1 ks 0,75   ks 0,92 1 ks 0,92
HMOŽDINKA K-6/35 ks 0,90 1 ks 0,90   ks 1,10 1 ks 1,10
HMOŽDINKA K-6/55 ks 1,20 1 ks 1,20   ks 1,46 1 ks 1,46
HMOŽDINKA K-6/60 ks 1,35 1 ks 1,35   ks 1,65 1 ks 1,65
KNAUF SKELNÁ PÁSKA ks 23,00 1 ks 23,00   ks 28,06 1 ks 28,06
KNAUF SAMOLEPÍCÍ PÁSKA 45m ks 77,00 1 ks 77,00   ks 93,94 1 ks 93,94
KNAUF SAMOLEPÍCÍ PÁSKA 90m ks 147,00 1 ks 147,00   ks 179,34 1 ks 179,34
YTONG
TVÁRNICE 60x25x5 ks 16,00 1 ks 16,00   ks 19,52 1 ks 19,52
TVÁRNICE 60x25x7,5 ks 24,00 1 ks 24,00   ks 29,28 1 ks 29,28
TVÁRNICE 60x25x10 ks 32,00 1 ks 32,00   ks 39,04 1 ks 39,04
TVÁRNICE 60x25x12,5 ks 40,00 1 ks 40,00   ks 48,80 1 ks 48,80
TVÁRNICE 60x25x15 ks 48,00 1 ks 48,00   ks 58,56 1 ks 58,56
TVÁRNICE 60x25x20 ks 58,50 1 ks 58,50   ks 71,37 1 ks 71,37
TVÁRNICE 60x25x25 ks 73,00 1 ks 73,00   ks 89,06 1 ks 89,06
TVÁRNICE 60x25x30 ks 87,00 1 ks 87,00   ks 106,14 1 ks 106,14
TVÁRNICE 60x25x37,5 ks 109,00 1 ks 109,00   ks 132,98 1 ks 132,98
TVÁRNICE U 50x25x20 ks 102,00 1 ks 102,00   ks 124,44 1 ks 124,44
TVÁRNICE U 50x25x25 ks 125,00 1 ks 125,00   ks 152,50 1 ks 152,50
TVÁRNICE U 50x25x30 ks 147,00 1 ks 147,00   ks 179,34 1 ks 179,34
TVÁRNICE U 50x25x37,5 ks 182,00 1 ks 182,00   ks 222,04 1 ks 222,04
CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY
CETRIS deska 1250 x 3350mm tl. 8 mm m2 144,00 4,19m2 603,36   m2 175,68 4,19m2 736,10
CETRIS deska 1250 x 3350mm tl. 10 mm m2 157,50 4,19m2 659,93   m2 192,15 4,19m2 805,11
CETRIS deska 1250 x 3350mm tl. 12 mm m2 172,00 4,19m2 720,68   m2 209,84 4,19m2 879,23
CETRIS deska 1250 x 3350mm tl. 14 mm m2 200,00 4,19m2 838,00   m2 244,00 4,19m2 1 022,36
CETRIS deska 1250 x 3350mm tl. 16 mm m2 231,00 4,19m2 967,89   m2 281,82 4,19m2 1 180,83
CETRIS deska 1250 x 3350mm tl. 18 mm m2 259,00 4,19m2 1 085,21   m2 315,98 4,19m2 1 323,96
CETRIS deska 1250 x 3350mm tl. 20 mm m2 288,00 4,19m2 1 206,72   m2 351,36 4,19m2 1 472,20
   
zpět na obsah ceníků

zpět na úvodní stránku

STAVEBNINY ČERNÝ MOST s.r.o.

Náchodská 73, 190 00 Praha 9 - Horní Počernice

tel.: 281 926 223,  fax.: 281 926 222

Elektronická adresa: stavcm@ok.cz